社区卫生服务中心 时间:2025-11-10
| 机构名称 | 地址 | 联系电话 | 机构级别 | 邮政编码 |
| 上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心 | 零陵北路2号 | 64042727*8117 | 一级 | 200032 |
| 上海市徐汇区枫林街道社区卫生服务中心 | 双峰路450号 | 64399271 | 一级 | 200030 |
| 上海市徐汇区徐家汇街道社区卫生服务中心 | 广元西路349号 | 64479206 | 一级 | 200030 |
| 上海市徐汇区天平街道社区卫生服务中心 | 太原路110号 | 64319642 | 一级 | 200031 |
| 上海市徐汇区湖南街道社区卫生服务中心 | 淮海中路966号2号楼2-7层 | 34698763 | 一级 | 200031 |
| 上海市徐汇区龙华街道社区卫生服务中心 | 龙华西路249号 | 64560088*813 | 一级 | 200232 |
| 上海市徐汇区田林街道社区卫生服务中心 | 柳州路545号 | 64751150 | 一级 | 200233 |
| 上海市徐汇区康健街道社区卫生服务中心 | 江安路88号 | 54486140 | 一级 | 200233 |
| 上海市徐汇区虹梅街道社区卫生服务中心 | 漕宝路1001号 | 54486140 | 一级 | 200233 |
| 上海市徐汇区漕河泾街道社区卫生服务中心 | 宾阳路38号 | 54113581 | 一级 | 200235 |
| 上海市徐汇区长桥街道社区卫生服务中心 | 龙川北路9号 | 64530038 | 一级 | 200231 |
| 上海市徐汇区凌云街道社区卫生服务中心 | 罗秀路1139(总院) | 64774811 | 一级 | 200237 |
| 上海市徐汇区华泾镇社区卫生服务中心 | 华泾路507号 | 64960088*8002 | 一级 | 200231 |
分享到: