徐汇区卫健委审批的互联网诊疗机构 时间:2025-06-03
| 序号 | 名称 | 备注 |
| 1 | 上海市徐汇区凌云街道社区卫生服务中心 | “互联网诊疗”服务方式 |
| 2 | 上海市徐汇区徐家汇街道社区卫生服务中心 | “互联网诊疗”服务方式 |
| 3 | 上海市徐汇区田林街道社区卫生服务中心 | “互联网诊疗”服务方式 |
| 4 | 上海市徐汇区虹梅街道社区卫生服务中心 | “互联网诊疗”服务方式 |
| 5 | 上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心 | “互联网诊疗”服务方式 |
| 6 | 上海市徐汇区长桥街道社区卫生服务中心 | “互联网诊疗”服务方式 |
| 7 | 上海市徐汇区康健街道社区卫生服务中心 | “互联网诊疗”服务方式 |
| 8 | 上海市徐汇区漕河泾街道社区卫生服务中心 | “互联网诊疗”服务方式 |
| 9 | 上海市徐汇区天平街道社区卫生服务中心 | “互联网诊疗”服务方式 |
| 10 | 上海市徐汇区枫林街道社区卫生服务中心 | “互联网诊疗”服务方式 |
| 11 | 上海市徐汇区龙华街道社区卫生服务中心 | “互联网诊疗”服务方式 |
| 12 | 上海市徐汇区华泾镇社区卫生服务中心 | “互联网诊疗”服务方式 |
| 13 | 上海微医医院 | 互联网医院、“互联网诊疗”服务方式 |
分享到: