项目 | 序 号 | 具体指标内容 | 进展情况 |
一、推进旧住房更新改造 | 1 | 完成100万平方米老旧小区房屋修缮 | 已基本完成100万平方米项目施工,正在陆续收尾。 |
2 | 完成1000户居民零星旧改 | 已完成1000户零星旧改。 | |
3 | 拆除4.5万平方米存量违建 | 已完成拆除违法建筑1143处,面积89667.52平方米。 | |
4 | 建设7个“三旧”变“三新”区级示范区,13个“三旧”变“三新”街镇级示范区 | 已完成7个“三旧”变“三新”区级示范区,13个街镇级示范区建设。 | |
二、实施 15分钟社区生活圈提升计划 | 5 | 打造13个区级示范十五分钟生活圈 | 已发布并票选产生13个区级示范十五分钟生活圈。 |
6 | 新建13家功能齐全的邻里汇,配齐社区食堂、社区卫生服务点、社区文体设施功能、社区助浴服务 | 已完成新建13家功能齐全的邻里汇。 | |
7 | 新建5家社区老年人助餐点 | 已完成新建5家社区老年人助餐点。 | |
8 | 新建9家社区综合为老服务中心 | 已完成新建9家社区综合为老服务中心。 | |
9 | 新建7家社区长者食堂 | 已完成新建7家社区长者食堂。 | |
10 | 新建8家社区老年人日间照护中心 | 已完成8家社区老年人日间照护中心。 | |
11 | 新建改建50个早餐网点 | 已完成新建改建50个早餐网点。 | |
12 | 完成4个标准化菜市场二次改造 | 已完成宜山菜市场、乐山菜市场、光华菜市场、宛平菜市场二次改造。 | |
13 | 开设35个平价菜摊 | 已开设35个平价菜摊,每天供应品种由3种增加至5种,且确保至少有一个绿叶菜品种,在营业时间内全天供应。 | |
14 | 新建3家生鲜超市 | 已完成新建4家生鲜超市,包括清美鲜家(文定路店、龙川北路店)、明康汇生鲜超市(华展路69号)及多果和生鲜超市(华发路5号)。 | |
三、优化教育资源配置 | 15 | 在全区开设28个小学生爱心暑托班 | 2022年徐汇区暑期小学生“爱心暑托班”以线上“云托班”公益授课形式开展,并实现全区小学生广覆盖。 |
16 | 新增10个普惠性托育点 | 已新增10个普惠性托育点。 | |
17 | 完成65所公办学校空调安装 | 已完成65所公办学校空调安装。 |
项目 | 序 号 | 具体指标内容 | 进展情况 |
四、提升社区卫生服务水平 | 18 | 建设2家示范性社区康复中心 | 已完成建设2家示范性社区康复中心。 |
19 | 新增2家智能预防接种门诊 | 已完成新增2家智能预防接种门诊。 | |
20 | 建设4家中医药特色示范社区卫生服务站 | 已完成建设徐家汇、天平、田林和华泾4家中医药特色示范社区卫生服务站。 | |
五、优化10分钟公共文化服务圈 | 21 | 打造10个区域“海派文化之源”特色公共文旅空间 | 已完成武康路旅游咨询服务中心、衡复风貌馆等10个特色文旅公共空间打造。 |
22 | 完成5家博物馆6-9岁/9-12岁年龄段体验项目开发 | 已完成邹容纪念馆、公安博物馆、电影博物馆、昆虫博物馆、巴金故居等5家场馆项目开发。 | |
23 | 新增10个开展延时服务公共文化场所,增加相关服务项目20个 | 已完成新增10个开展延时服务公共文化场所,增加相关服务项目20个。 | |
六、升级市民体育生活圈 | 24 | 新建改建50个市民益智健身苑点 | 已完成新建改建50个市民益智健身苑点。 |
25 | 新建改建3个市民健身驿站 | 已完成新建改建徐家汇街道、天平街道和田林街道3个市民健身驿站。 | |
26 | 新建改建3条市民健身步道 | 已完成新建改建张家塘滨河、万体汇、徐家汇公园3条市民健身步道。 | |
七、实施道路交通全要素治理 | 27 | 实施63条道路、58.8公里架空线入地,竣工44条道路、29.9公里 | 已完成实施73条道路、66公里架空线入地,竣工44条道路、30公里。 |
28 | 完成36条景观道路提升 | 已完成36条景观道路提升。 | |
29 | 完成永福路(湖南路-复兴西路)道路积水改善工程 | 已完成永福路(湖南路-复兴西路)道路积水改善工程。 | |
30 | 完成宛平路等5座过街人行天桥加装电梯工程 | 已完成宛平路天桥、徐虹北路天桥及中环三座天桥电梯加装。 | |
31 | 新增300个共享停车泊位 | 累计新增共享泊位305个。 | |
32 | 新增2000个公共泊位 | 累计新增4370个公共泊位。 | |
33 | 新增300个公共充电桩 | 累计新增599个公共充电桩。 | |
八、加快公园城市建设 | 34 | 新建桂江路绿地五期6.6公顷 | 桂江路绿地五期项目已竣工。 |
35 | 打造6处口袋公园 | 已完成宛平路绿地、上音绿地等6处口袋公园建设。 | |
36 | 新建城市绿道3公里 | 已完成新建城市绿道3公里。 | |
项目 | 序 号 | 具体指标内容 | 进展情况 |
九、完善多层次社会保障体系 | 37 | 新增保障性租赁住房供应1500套 | 今年新增认定21个保障性租赁住房项目,共计12232套(间)房源,其中已供应4031套(间)。 |
38 | 新增区筹公共租赁住房供应102套 | 今年完成区内公共租赁住房房源筹措196套(间),另有项目转化78套(间)房源认定推进中。 | |
39 | 帮助长期失业青年实现就业创业680人 | 累计帮助长期失业青年实现就业创业人数885人。 | |
40 | 支持培养600名企业新型学徒 | 已培养667名企业新型学徒。 | |
41 | 建设13家未成年人保护工作站 | 已完成建设13家未成年人保护工作站。 | |
十、完善社区安全设施配套 | 42 | 对284台使用15年以上的老旧住宅电梯开展安全风险评估,对300台已完成评估满5年以上的老旧住宅电梯开展滚动跟踪安全风险评估 | 已完成284台使用15年以上的老旧住宅电梯和300台已完成评估满5年以上的老旧住宅电梯的评估报告编制与发放。 |
43 | 为53个住宅小区新增电动自行车充电设施 | 已完成53个住宅小区新增电动自行车充电设施。 | |
44 | 为86个老旧小区内既有的电动自行车集中充电场所加装消防设施 | 已完成86个老旧小区内既有的电动自行车集中充电场所加装消防设施。 | |
45 | 完成106个居民小区新型社区微型消防站建设 | 已完成106个居民小区新型社区微型消防站建设。 | |
46 | 为11个老旧小区铺设消防供水管道 | 已完成11个老旧小区铺设消防供水管道。 | |
47 | 新增20个市政消火栓 | 已完成20个市政消火栓建设。 | |
48 | 为13个老式居民砖木结构小区修复和新增简易水喷淋等设施 | 已完成13个老式居民砖木结构小区修复和新增简易水喷淋等设施。 |
在各方共同努力下,截至目前,48个项目均已完成。其中,拆除存量违建、新建生鲜超市、新增共享停车泊位、新增公共充电桩、新增保障性租赁住房供应等9个项目超额完成;新增普惠性托育点、建设示范性社区康复中心、新建改建市民益智健身苑点、建设未成年人保护工作站等39个项目按计划完成