项目 | 序号 | 具体指标内容 | 牵头单位 | 完成率 |
一、推进旧住房更新改造 | 1 | 完成300万平方米老旧小区综合修缮 | 住房保障 房屋管理局 | 113% |
2 | 既有多层住宅加装电梯开工300台 | 住房保障 房屋管理局 | 101% | |
3 | 完成老旧小区50个门洞的无障碍坡道改造 | 住房保障 房屋管理局 | 100% | |
4 | 完成57个小区的雨污混接改造 | 建设管理委 | 100% | |
5 | 拆除7.5万平方米存量违建 | 城管执法局 | 199% | |
二、实施 15分钟社区生活圈提升计划 | 6 | 新建5家社区老年人助餐场所,其中4家为长者食堂(市级) | 民政局 | 100% |
7 | 新建1家社区综合为老服务中心 | 民政局 | 100% | |
8 | 新建2家社区老年人日间照护中心 | 民政局 | 100% | |
9 | 新建改建5家菜市场(市级) | 商务委 | 100% | |
10 | 开设37个平价菜肉专柜 | 商务委 | 132% | |
11 | 新建改建50个市民益智健身苑点(市级) | 体育局 | 132% | |
12 | 新建5个片区公共法律服务客厅 | 司法局 | 440% | |
三、优化教育资源配置 | 13 | 在全区开设13个社区“宝宝屋”,为1-3岁常住幼儿提供托育服务 | 教育局 | 100% |
14 | 新增200个公办幼儿园托班托额和240个社区托育托额(市级新增) | 教育局 | 100% | |
15 | 在全区开设2个小学生爱心寒托班;28个小学生爱心暑托班(市级) | 团区委 | 133% | |
16 | 在88所中小学校和职校安装使用云录播设备,实现全区中小职校云录播系统建设全覆盖 | 教育局 | 100% | |
四、提升社区卫生服务水平 | 17 | 新建1家市示范性社区康复中心(市级) | 卫生健康委 | 100% |
18 | 新建1所120急救分站 | 卫生健康委 | 100% | |
19 | 新建4家中医特色示范社区卫生服务站(市级) | 卫生健康委 | 125% | |
五、优化文化体育供给 | 20 | “市民夜校”开设30门线下课程,6门线上课程,共750课时 | 文化旅游局 | 107% |
21 | 深化5个家门口博物馆,开发拓展青少年博物馆教育体验 | 文化旅游局 | 100% | |
22 | 打造10个“社会大美育”课堂,推出400场艺术普及教育活动(市级新增) | 文化旅游局 | 240% | |
23 | 开展区级“体育公益配送”500场 | 体育局 | 106% | |
24 | 新建改建3个市民健身驿站(市级) | 体育局 | 100% | |
25 | 新建改建3条市民健身步道(市级) | 体育局 | 100% | |
26 | 新建2个社区市民健身中心(市级新增) | 体育局 | 100% | |
27 | 新建改建5片市民运动球场(市级新增) | 体育局 | 200% | |
28 | 新建改建1个园区(楼宇)健康服务点、升级优化3个健康服务点功能(市级新增) | 总工会 | 100% | |
六、加快城市建设 | 29 | 建设29条“美丽街区”景观道路 | 绿化市容局 | 100% |
30 | 45个无信号路口加装信号设备 | 公安分局 | 100% | |
31 | 新增2000个公共停车泊位 | 建设管理委 | 255% | |
32 | 新增300个公共充电桩,新增1个共享充电桩示范小区(市级) | 建设管理委 发展改革委 | 227% | |
33 | 新增错峰线上签约场库9家 | 建设管理委 | 111% | |
34 | 新建、改造“口袋公园”6座(市级) | 绿化市容局 | 100% | |
35 | 推进上海市环城生态公园带(徐汇段)一期工程,完成30公顷绿化景观建设 | 绿化市容局 | 100% | |
36 | 新建、改造立体绿化2.5万平方米 | 绿化市容局 | 101% | |
37 | 新建城市绿道3公里(市级) | 绿化市容局 | 100% | |
38 | 完成39个住宅小区地下车库移动通信网络覆盖(市级新增) | 科委 | 174% | |
39 | 完成喜泰支路积水点改造(市级新增) | 建设管理委 | 100% | |
40 | 完成10座环卫公厕适老化适幼化改造(市级新增) | 绿化市容局 | 150% | |
七、完善多层次社会保障体系
| 41 | 新增600张养老床位,改建100张认知障碍照护床位(市级新增) | 民政局 | 102% |
42 | 建设2家智慧养老院(市级新增) | 民政局 | 100% | |
43 | 完成400户居家环境适老化改造(市级新增) | 民政局 | 136% | |
44 | 为100户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造(市级新增) | 残联 | 126% | |
45 | 新增保障性租赁住房供应2000套 | 住房保障房屋管理局 | 133% | |
46 | 完成特殊困难老人安全防护设施改造500户 | 民政局 | 1633% | |
47 | 完成母婴设施点标准化建设10家 | 卫生健康委 | 100% | |
48 | 帮助长期失业青年实现就业创业660人(市级) | 人力资源社会保障局 | 143% | |
49 | 支持培养500名企业新型学徒(市级新增) | 人力资源社会保障局 | 110% | |
50 | 新建、升级标准化户外职工“爱心加油站”10家 | 总工会 | 100% | |
51 | 新建3个白领午餐网点 | 商务委 | 100% | |
52 | 新增60家餐饮食品“互联网十明厨亮灶”示范店(市级新增) | 市场监管局 | 133% | |
八、完善社区安全设施配套 | 53 | 对120台满15年以上老旧住宅电梯开展安全风险评估,对150台已完成评估满5年以上老旧住宅电梯开展滚动跟踪安全风险评估 | 市场监管局 | 100% |
54 | 新增、完善居民小区新型社区微型消防站130个 | 应急局、消防救援支队 | 100% | |
55 | 为50个老旧小区内既有电动自行车集中充电场所加装消防设施(市级) | 应急局、消防救援支队 | 100% | |
56 | 为3个老旧小区铺设消防供水管道 | 应急局、消防救援支队 | 100% | |
57 | 11个老式居民砖木结构建筑简易水喷淋等设施全覆盖 | 应急局、消防救援支队 | 100% | |
58 | 为13栋高层公房实施建筑消防设施改造提升(市级新增) | 应急局、消防救援支队 | 100% | |
59 | 为3.4万户既有管道天然气居民用户更换燃具连接软管(市级新增) | 建设管理委 | 100% | |
60 | 新建平安屋58个(市级新增) | 公安分局 | 167% | |
61 | 为6745户高龄独居老人加装燃气报警器(市级新增) | 建设管理委 | 100% |