发布时间: 2022-02-13 点击数: 18902
一、总体情况
2021年,虹梅路街道办事处坚持“以公开为原则、不公开为例外”的原则,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,政府信息网站严格按照政府信息公开相关要求,栏目类内容得到不断更新、充实。按要求按时发布政务信息,及时、全面、有效地主动公开政府信息,为公众提供了比较好的政府信息公开服务。
(一)主动公开政府信息情况
2021年主动公开公文类信息19条,“今日虹梅”微信公众号共发布图文信息1540条。充分利用党员服务中心、社区事务受理服务中心以及居委会等醒目位置设立党务、政务公开栏等宣传阵地,包括公开机关人员一览表、政务公开等相关栏目。
(二)政府信息依申请公开办理情况
2021年收到依申请公开申请1件,已妥善答复。
(三)政府信息管理
由主要领导全面负责政府信息公开组织领导工作,指定政府信息公开工作内容,推进、指导、协调、监督本街道政府信息公开工作的开展。
(四)加强平台建设
建立较为完善规范的工作机制,逐步形成了主管领导负总责、办公室协调承办、各部门共同参与,上下联动、整体推进的工作格局。细化分解政务公开工作具体任务到科室和工作人员,确保领导、机构、人员三到位。部门在公开政府信息前,与所涉及的其他行政部门进行沟通、确认,保证公开的政府信息准确一致,并且在公文形成时同步进行公开属性认定。
(五)落实监督保障
将政府信息公开工作纳入行政效能管理的重要内容,嵌入到办事处发文的流程中,每个文件都填写信息公开保密审查意见表,办事处主任签批,设置行政风险点,确保严格遵守保密工作规定,有效防止失密泄密问题发生。不涉及国家秘密、商业秘密及个人隐私,不危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定,在规定时限内都要主动予以公开,保障社会公众的知情权、监督权等合法权益。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 48个 | 8017673.02万 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年虹梅街道政府信息公开工作存在一定的不足和差距,主要体现在信息公开信息不全面,深度不够。针对以上不足,2021年虹梅街道将从以下三方面加以提升与突破:一是进一步深化政务信息公开内容。以社会关注度高、公共利益大的政务信息作为突破口,全面推进政务信息公开。逐步建立重大突发事件和群众关注热点问题信息公开机制,进一步规范做好政府信息公开工作。二是进一步加强信息公开宣传教育、培训工作。努力营造街道上下重视信息公开,积极发布信息的良好氛围。三是不断建立和完善政府信息公开内容审查和更新等工作制度,保证政府信息公开工作深入、持续、高效地开展。
六、其他需要报告的事项
无