发布时间: 2021-01-29 点击数: 12736
2020年徐汇区审计局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,徐汇区审计局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《上海市政府信息公开规定》(以下简称《规定》),不断完善工作机制,加强对《规定》内容的教育培训,年内按照市、区统一部署要求,完成政务公开标准化目录的编制,进一步推进政务公开标准化、规范化建设。
2020年,我局主动公开政府信息19项,全文电子化率达100%。其中,审计规划计划类1项,占当年公开总量的5.26% ;审计业务工作类信息15项,占当年公开总量的78.95% ;其他类3项,为当年度部门预算和决算等,占当年公开总量的15.79%。在新规背景下平稳推进信息公开有关工作,积极发挥审计信息公开对建设法治政府的促进作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 24 | 119.76万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 5 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 12 | 12 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 11 | 11 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 5 | 5 | |||||||
(七)总计 | 17 | 17 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | |||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局立足审计工作实际,主动对标工作要求,完善信息公开管理机制,加大审计公开力度,取得一定成效。但在信息公开工作中还有些有待改进的地方:一是需进一步加强对新《条例》和《规定》的学习,提升信息公开的业务能力;二是要提升信息公开的意识,进一步营造公开、透明、依法的审计信息公开环境;三是要丰富审计信息公开形式,进一步加大审计公开力度,提高信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。