发布时间: 2026-01-26 点击数: 4231
徐汇区国动办2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2025年,在区委、区政府的领导下,徐汇区国动办根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,坚持以“公开为常态、不公开为例外”原则,紧密结合工作实际,持续深化政府信息公开内容,优化公开服务效能,深入推进信息公开工作,进一步提升了依法行政的能力和水平,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。本年度报告中所列举的统计期限自2025年1月1日起至12月31日止。
(一)主动公开政府信息情况
通过区政府网站主动公开政府信息21条,其中,年报类3条,预算决算类6条,建议提案类2条,采购公告7条,业务类信息1条,政府开放日信息1条,涉企收费公告1条。
(二)政府信息依申请公开办理情况
对需要公开的工作和事项,及时处理,确保应公开信息全部及时、准确公开,不断增强信息量并提高时效性,增强公开效果。办结上年结转的政府信息公开申请1件。
(三)政府信息管理情况
做好预算决算、统计信息、办事指南、政协提案、公开年报等政府信息的维护、更新和报送工作。
(四)政府信息公开平台建设情况
加强新媒体建设,做好“徐汇国防动员”微信公众号运维工作,发布工作动态,普及国防动员知识,不断提升“徐汇国防动员”的影响力和覆盖面。全年发布795条信息,其中原创50条。
(五)监督保障
坚持“先审核后公开”“谁公开谁审核”制度,明确审查标准、程序和责任,严把审核关,把好信息质量关和安全关。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 35 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,徐汇区国动办的政府信息公开工作取得了一定的成效,但还存在一定问题。主要表现在:一是公开内容精准度、规范性有所欠缺。二是政府信息公开服务质效有待提升。
下一步,徐汇区国动办将继续加大政府信息公开工作力度,在落实保密规定的前提下,完善信息公开审核机制,优化信息公开审核流程,严格落实审核程序,确保发布内容准确、规范、严谨。
六、其他需要报告的事项
2025年度本机关未收取信息公开处理费。