徐汇区促进就业政策公示
联系电话:24092222-3563
2026年1月高校毕业生就业联盟就业见习补贴政策拟补贴名单
徐汇区优秀大学生暑期见习锻炼项目 | |||
序号 | 姓名 | 见习天数(天) | 拟补贴金额(元) |
1 | 孙一迪 | 29 | 1318 |
2 | 卢超 | 30 | 1363 |
3 | 李菁 | 27 | 1227 |
4 | 徐景峰 | 24 | 1090 |
5 | 邬竞舸 | 37 | 1681 |
6 | 解默涵 | 30 | 1363 |
7 | 田苗苗 | 32 | 1454 |
8 | 赵洋 | 28 | 1272 |
9 | 李乐 | 30 | 1363 |
10 | 华启涵 | 26 | 1181 |
11 | 吴栩 | 33 | 1500 |
12 | 吴嘉仪 | 30 | 1363 |
13 | 孙睿希 | 29 | 1318 |
14 | 王子健 | 30 | 1363 |
15 | 周俊树 | 28 | 1272 |
16 | 王心凯 | 30 | 1363 |
17 | 叶剑辉 | 34 | 1545 |
18 | 陈庆华 | 29 | 1318 |
19 | 任杰 | 31 | 1409 |
20 | 孙克荻 | 30 | 1363 |
21 | 寿宝怡 | 28 | 1272 |
22 | 葛静 | 33 | 1500 |
23 | 陈乾 | 13 | 590 |
24 | 梁城 | 30 | 1363 |
25 | 岑雷婷 | 30 | 1363 |
26 | 张俊杰 | 30 | 1363 |
27 | 范文萱 | 29 | 1318 |
28 | 杨泽宇 | 30 | 1363 |
29 | 彭卿惠 | 27 | 1227 |
30 | 卓林欣 | 30 | 1363 |
31 | 徐琳 | 30 | 1363 |
32 | 孟飞 | 28 | 1272 |
33 | 郇佳敏 | 32 | 1454 |
34 | 陆张烨 | 26 | 1181 |
35 | 李广玉 | 24.5 | 1113 |
36 | 孔栋德 | 28 | 1272 |
37 | 许婷婷 | 32 | 1454 |
38 | 田若林 | 27 | 1227 |
39 | 朱梦凡 | 30 | 1363 |
40 | 苏弘桢 | 30 | 1363 |
41 | 杨浩 | 29 | 1318 |
42 | 范明浩 | 30 | 1363 |
43 | 王芯威 | 28 | 1272 |
44 | 白仕佳 | 30 | 1363 |
45 | 程子墨 | 27 | 1227 |
46 | 王铭杰 | 30 | 1363 |
47 | 翁乙鸾 | 30 | 1363 |
48 | 方世言 | 30 | 1363 |
49 | 龚圣源 | 21 | 954 |
50 | 崔安阳 | 31 | 1409 |
51 | 徐志永 | 30 | 1363 |
52 | 徐蔚舟 | 25 | 1136 |
53 | 范子平 | 32 | 1454 |
54 | 王鑫宇 | 30 | 1363 |
55 | 顾佳欣 | 29 | 1318 |
56 | 李英杰 | 20.5 | 931 |
57 | 陈俊贤 | 25 | 1136 |
58 | 张锺民 | 28 | 1272 |
59 | 陈俞安 | 27 | 1227 |
60 | 闫璐瑶 | 30 | 1363 |
61 | 徐嘉欣 | 25 | 1136 |
62 | 杨冰清 | 28 | 1272 |
63 | 冯佳琪 | 28 | 1272 |
64 | 朱丽雯 | 30 | 1363 |
65 | 唐晓涵 | 26 | 1181 |
66 | 刘康 | 28 | 1272 |
67 | 陈怡坤 | 29 | 1318 |
68 | 周紫优 | 30 | 1363 |
69 | 田哲瑜 | 29 | 1318 |
70 | 方永琪 | 17 | 772 |
71 | 钱中扬 | 30 | 1363 |
72 | 董若依 | 28 | 1272 |
73 | 林畅 | 20 | 909 |
74 | 金成宇 | 30 | 1363 |
75 | 丁杨 | 30 | 1363 |
76 | 万迅 | 30 | 1363 |
77 | 严谌宸 | 27 | 1227 |
78 | 刘子钰 | 30 | 1363 |
79 | 李菁 | 30 | 1363 |
80 | 黄羽妍 | 32 | 1454 |
81 | 符琳蓉 | 30 | 1363 |
82 | 陈意豪 | 30 | 1363 |
83 | 朱鸣宸 | 30 | 1363 |
84 | 崔裕敬 | 30 | 1363 |
85 | 贝毓蔚 | 26 | 1181 |
86 | 张微嘉 | 31 | 1409 |
87 | 郭可欣 | 28 | 1272 |
88 | 张心怡 | 26 | 1181 |
89 | 陈铭轩 | 30 | 1363 |
90 | 邹明君 | 30 | 1363 |
91 | 吴雨桐 | 28 | 1272 |
92 | 范宋燕 | 29 | 1318 |
93 | 张佳钰 | 29 | 1318 |
94 | 刘倩 | 29.5 | 1340 |
95 | 刘澄琪 | 33 | 1500 |
96 | 胡慕斯炀 | 30 | 1363 |
97 | 朱怡霏 | 30 | 1363 |
98 | 刘浩 | 30 | 1363 |
99 | 徐佳怡 | 31 | 1409 |
100 | 周怡 | 30 | 1363 |
101 | 武泽烁 | 30 | 1363 |
102 | 林琨泰 | 27 | 1227 |
103 | 吴奕 | 22 | 1000 |
104 | 吴一凡 | 24 | 1090 |
105 | 胡雯琛 | 28 | 1272 |
106 | 邹静漪 | 22 | 1000 |
107 | 许炜焓 | 28 | 1272 |
108 | 蒋天豪 | 30 | 1363 |
109 | 谢荠萱 | 21 | 954 |
110 | 张斌 | 28 | 1272 |
111 | 曹丽娟 | 27 | 1227 |
112 | 王家豪 | 27 | 1227 |
113 | 赵海林 | 30 | 1363 |
114 | 何苗辉 | 30 | 1363 |
115 | 杜双廷 | 26 | 1181 |
116 | 柯旸 | 27 | 1227 |
117 | 郭佑龙 | 24.5 | 1113 |
118 | 姬磊鑫 | 30 | 1363 |
119 | 宫佳文 | 30 | 1363 |
120 | 郑启春 | 40 | 1818 |
121 | 乐天 | 40 | 1818 |
122 | 黄婷婷 | 40 | 1818 |
123 | 李昊泰 | 40 | 1818 |
124 | 汤浩宇 | 40 | 1818 |
125 | 张博宏 | 40 | 1818 |
126 | 金瑞尧 | 36 | 1636 |
127 | 柯桂淇 | 20 | 909 |
128 | 孔姝雯 | 14 | 636 |
129 | 于欣华 | 14 | 636 |
政务见习项目
序号 | 姓名 | 见习天数(天) | 拟补贴金额(元) |
1 | 徐浩然 | 57 | 2590 |
2 | 张悦 | 66 | 3000 |
3 | 刘音孜 | 48 | 2181 |
4 | 闫奕霏 | 62.5 | 2840 |
5 | 胡晨希 | 58 | 2636 |
6 | 刘晓 | 50 | 2272 |
7 | 任思宇 | 67 | 3045 |
8 | 沈璐 | 79 | 3590 |
9 | 朱菁钰 | 105 | 4772 |
10 | 樊朝霞 | 86 | 3909 |
11 | 何志勇 | 71 | 3227 |
12 | 肖茜元 | 56 | 2545 |
13 | 石涵琦 | 65 | 2954 |
14 | 林玫伶 | 62 | 2818 |
15 | 祁源 | 64 | 2909 |
16 | 魏思懿 | 85 | 3863 |
17 | 柴煜博 | 74.5 | 3386 |
18 | 苏逸轩 | 62 | 2818 |
19 | 康毅馨 | 75 | 3409 |
20 | 蔡妮妮 | 62 | 2818 |
21 | 邱亚楠 | 67 | 3045 |
22 | 王思源 | 57.5 | 2613 |
23 | 陈一诺 | 50.5 | 2295 |
24 | 苗馨丹 | 60 | 2727 |
25 | 朱征宇 | 64 | 2909 |
26 | 张进宇 | 41 | 1863 |
27 | 吴晓冲 | 58 | 2636 |
28 | 王博 | 39 | 1772 |
29 | 周芸如 | 38 | 1727 |
30 | 覃雯琳 | 46 | 2090 |
31 | 陆虞璇 | 59 | 2681 |
32 | 徐琰骅 | 68.5 | 3113 |
33 | 杜新晨 | 40 | 1818 |
34 | 丁怡婷 | 90.5 | 4113 |
35 | 陈曦 | 75 | 3409 |
36 | 杨晓艺 | 31 | 1409 |
37 | 李志勤 | 61 | 2772 |
38 | 邵逸骁 | 67 | 3045 |
39 | 彭语函 | 64.5 | 2931 |
40 | 杨馥华 | 54 | 2454 |
41 | 潘翔宇 | 91.5 | 4159 |
42 | 李申宇 | 68 | 3090 |
43 | 任予乐 | 83.5 | 3795 |
44 | 叶枫 | 76 | 3454 |
45 | 黄昊 | 96 | 4363 |